Pay Scales and Leave Allowances
Royal Berkshire Fire and Rescue Service do not pay any staff at Grade 1 or Grade 2.
Scroll down for Apprenticeship Pay Scales.
Point | |
---|---|
9 | |
01 April 2025 | £28,142 |
Hourly Rate | £14.59 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
10 | |
01 April 2025 | £28,598 |
Hourly Rate | £14.82 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
11 | |
01 April 2025 | £29,540 |
Hourly Rate | £15.31 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
12 | |
01 April 2025 | £30,024 |
Hourly Rate | £15.56 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
13 | |
01 April 2025 | £31,022 |
Hourly Rate | £16.08 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
14 | |
01 April 2025 | £32,061 |
Hourly Rate | £16.62 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
15 | |
01 April 2025 | £33,699 |
Hourly Rate | £17.47 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
16 | |
01 April 2025 | £34,434 |
Hourly Rate | £17.85 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
17 | |
01 April 2025 | £35,412 |
Hourly Rate | £18.35 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
18 | |
01 April 2025 | £36,363 |
Hourly Rate | £18.85 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
19 | |
01 April 2025 | £37,280 |
Hourly Rate | £19.32 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
20 | |
01 April 2025 | £38,220 |
Hourly Rate | £19.81 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
21 | |
01 April 2025 | £39,862 |
Hourly Rate | £20.66 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
22 | |
01 April 2025 | £40,777 |
Hourly Rate | £21.14 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
23 | |
01 April 2025 | £41,771 |
Hourly Rate | £21.65 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
24 | |
01 April 2025 | £42,839 |
Hourly Rate | £22.20 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
25 | |
01 April 2025 | £44,075 |
Hourly Rate | £22.85 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
26 | |
01 April 2025 | £45,091 |
Hourly Rate | £23.37 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
27 | |
01 April 2025 | £46,142 |
Hourly Rate | £23.92 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
28 | |
01 April 2025 | £47,181 |
Hourly Rate | £24.46 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
29 | |
01 April 2025 | £48,226 |
Hourly Rate | £25.00 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
30 | |
01 April 2025 | £49,282 |
Hourly Rate | £25.54 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
31 | |
01 April 2025 | £50,269 |
Hourly Rate | £26.06 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
32 | |
01 April 2025 | £51,356 |
Hourly Rate | £26.62 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
33 | |
01 April 2025 | £52,413 |
Hourly Rate | £27.17 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
34 | |
01 April 2025 | £53,460 |
Hourly Rate | £27.71 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
35 | |
01 April 2025 | £54,495 |
Hourly Rate | £28.25 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
36 | |
01 April 2025 | £55,620 |
Hourly Rate | £28.83 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
37 | |
01 April 2025 | £56,739 |
Hourly Rate | £29.41 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
38 | |
01 April 2025 | £57,868 |
Hourly Rate | £29.99 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
39 | |
01 April 2025 | £59,016 |
Hourly Rate | £30.59 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
40 | |
01 April 2025 | £60,204 |
Hourly Rate | £31.21 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
41 | |
01 April 2025 | £61,422 |
Hourly Rate | £31.84 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
42 | |
01 April 2025 | £62,630 |
Hourly Rate | £32.46 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
43 | |
01 April 2025 | £63,830 |
Hourly Rate | £33.08 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
44 | |
01 April 2025 | £65,025 |
Hourly Rate | £33.70 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
45 | |
01 April 2025 | £66,240 |
Hourly Rate | £34.33 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
46 | |
01 April 2025 | £67,436 |
Hourly Rate | £34.95 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
47 | |
01 April 2025 | £68,636 |
Hourly Rate | £35.58 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
48 | |
01 April 2025 | £69,851 |
Hourly Rate | £36.21 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
49 | |
01 April 2025 | £71,053 |
Hourly Rate | £36.83 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
50 | |
01 April 2025 | £72,250 |
Hourly Rate | £37.45 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
51 | |
01 April 2025 | £73,461 |
Hourly Rate | £38.08 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
52 | |
01 April 2025 | £75,005 |
Hourly Rate | £38.88 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
53 | |
01 April 2025 | £76,574 |
Hourly Rate | £39.69 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
54 | |
01 April 2025 | £78,176 |
Hourly Rate | £40.52 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
55 | |
01 April 2025 | £79,825 |
Hourly Rate | £41.38 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
56 | |
01 April 2025 | £81,497 |
Hourly Rate | £42.24 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
Point | 01 April 2025 | Hourly Rate | Grade | Leave |
---|---|---|---|---|
9 | £28,142 | £14.59 | Grade 3 | 25 days |
10 | £28,598 | £14.82 | Grade 3 | 25 days |
11 | £29,540 | £15.31 | Grade 3 | 25 days |
12 | £30,024 | £15.56 | Grade 3 | 25 days |
13 | £31,022 | £16.08 | Grade 3 | 25 days |
14 | £32,061 | £16.62 | Grade 3 | 25 days |
15 | £33,699 | £17.47 | Grade 4 | 28 days |
16 | £34,434 | £17.85 | Grade 4 | 28 days |
17 | £35,412 | £18.35 | Grade 4 | 28 days |
18 | £36,363 | £18.85 | Grade 4 | 28 days |
19 | £37,280 | £19.32 | Grade 4 | 28 days |
20 | £38,220 | £19.81 | Grade 4 | 28 days |
21 | £39,862 | £20.66 | Grade 5 | 28 days |
22 | £40,777 | £21.14 | Grade 5 | 28 days |
23 | £41,771 | £21.65 | Grade 5 | 28 days |
24 | £42,839 | £22.20 | Grade 5 | 28 days |
25 | £44,075 | £22.85 | Grade 5 | 28 days |
26 | £45,091 | £23.37 | Grade 5 | 28 days |
27 | £46,142 | £23.92 | Grade 6 | 30 days |
28 | £47,181 | £24.46 | Grade 6 | 30 days |
29 | £48,226 | £25.00 | Grade 6 | 30 days |
30 | £49,282 | £25.54 | Grade 6 | 30 days |
31 | £50,269 | £26.06 | Grade 6 | 30 days |
32 | £51,356 | £26.62 | Grade 6 | 30 days |
33 | £52,413 | £27.17 | Grade 7 | 30 days |
34 | £53,460 | £27.71 | Grade 7 | 30 days |
35 | £54,495 | £28.25 | Grade 7 | 30 days |
36 | £55,620 | £28.83 | Grade 7 | 30 days |
37 | £56,739 | £29.41 | Grade 7 | 30 days |
38 | £57,868 | £29.99 | Grade 7 | 30 days |
39 | £59,016 | £30.59 | Grade 8 | 30 days |
40 | £60,204 | £31.21 | Grade 8 | 30 days |
41 | £61,422 | £31.84 | Grade 8 | 30 days |
42 | £62,630 | £32.46 | Grade 8 | 30 days |
43 | £63,830 | £33.08 | Grade 8 | 30 days |
44 | £65,025 | £33.70 | Grade 8 | 30 days |
45 | £66,240 | £34.33 | Grade 9 | 30 days |
46 | £67,436 | £34.95 | Grade 9 | 30 days |
47 | £68,636 | £35.58 | Grade 9 | 30 days |
48 | £69,851 | £36.21 | Grade 9 | 30 days |
49 | £71,053 | £36.83 | Grade 9 | 30 days |
50 | £72,250 | £37.45 | Grade 9 | 30 days |
51 | £73,461 | £38.08 | Grade 10 | 30 days |
52 | £75,005 | £38.88 | Grade 10 | 30 days |
53 | £76,574 | £39.69 | Grade 10 | 30 days |
54 | £78,176 | £40.52 | Grade 10 | 30 days |
55 | £79,825 | £41.38 | Grade 10 | 30 days |
56 | £81,497 | £42.24 | Grade 10 | 30 days |
Apprenticeships Pay Scales
Apprenticeship level under 25 | |
---|---|
L3 Advanced – Year 1 | |
annual salary 01 April 2025 | £21,228.59 |
Hourly rate | £11.00 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L3 Advanced – Year 2 | |
annual salary 01 April 2025 | £22,290.20 |
Hourly rate | £11.55 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L4-5 Higher – Year 1 | |
annual salary 01 April 2025 | £23,351.80 |
Hourly rate | £12.10 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L4-5 Higher – Year 2 | |
annual salary 01 April 2025 | £24,413.41 |
Hourly rate | £12.65 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L4-5 Higher – Year 3 | |
annual salary 01 April 2025 | £25,475.01 |
Hourly rate | £13.20 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 1 | |
annual salary 01 April 2025 | £28,659.84 |
Hourly rate | £14.86 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 2 | |
annual salary 01 April 2025 | £29,721.45 |
Hourly rate | £15.41 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 3 | |
annual salary 01 April 2025 | £30,783.05 |
Hourly rate | £15.96 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 4 | |
annual salary 01 April 2025 | £31,844.66 |
Hourly rate | £16.51 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 1 | |
annual salary 01 April 2025 | £33,967.88 |
Hourly rate | £17.61 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 2 | |
annual salary 01 April 2025 | £35,029.48 |
Hourly rate | £18.16 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 3 | |
annual salary 01 April 2025 | £36,091.09 |
Hourly rate | £18.71 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 4 | |
annual salary 01 April 2025 | £37,152.70 |
Hourly rate | £19.26 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
Apprenticeship level under 25 | annual salary 01 April 2025 | Hourly rate | ANNUAL LEAVE |
---|---|---|---|
L3 Advanced – Year 1 | £21,228.59 | £11.00 | 25 days |
L3 Advanced – Year 2 | £22,290.20 | £11.55 | 25 days |
L4-5 Higher – Year 1 | £23,351.80 | £12.10 | 25 days |
L4-5 Higher – Year 2 | £24,413.41 | £12.65 | 25 days |
L4-5 Higher – Year 3 | £25,475.01 | £13.20 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 1 | £28,659.84 | £14.86 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 2 | £29,721.45 | £15.41 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 3 | £30,783.05 | £15.96 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 4 | £31,844.66 | £16.51 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 1 | £33,967.88 | £17.61 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 2 | £35,029.48 | £18.16 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 3 | £36,091.09 | £18.71 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 4 | £37,152.70 | £19.26 | 25 days |