Pay Scales and Leave Allowances
Royal Berkshire Fire and Rescue Service do not pay any staff at Grade 1 or Grade 2.
Scroll down for Apprenticeship Pay Scales.
| Point | 01 April 2025 | Hourly Rate | Grade | Leave |
|---|---|---|---|---|
| 9 | £28,142 | £14.59 | Grade 3 | 25 days |
| 10 | £28,598 | £14.82 | Grade 3 | 25 days |
| 11 | £29,540 | £15.31 | Grade 3 | 25 days |
| 12 | £30,024 | £15.56 | Grade 3 | 25 days |
| 13 | £31,022 | £16.08 | Grade 3 | 25 days |
| 14 | £32,061 | £16.62 | Grade 3 | 25 days |
| 15 | £33,699 | £17.47 | Grade 4 | 28 days |
| 16 | £34,434 | £17.85 | Grade 4 | 28 days |
| 17 | £35,412 | £18.35 | Grade 4 | 28 days |
| 18 | £36,363 | £18.85 | Grade 4 | 28 days |
| 19 | £37,280 | £19.32 | Grade 4 | 28 days |
| 20 | £38,220 | £19.81 | Grade 4 | 28 days |
| 21 | £39,862 | £20.66 | Grade 5 | 28 days |
| 22 | £40,777 | £21.14 | Grade 5 | 28 days |
| 23 | £41,771 | £21.65 | Grade 5 | 28 days |
| 24 | £42,839 | £22.20 | Grade 5 | 28 days |
| 25 | £44,075 | £22.85 | Grade 5 | 28 days |
| 26 | £45,091 | £23.37 | Grade 5 | 28 days |
| 27 | £46,142 | £23.92 | Grade 6 | 30 days |
| 28 | £47,181 | £24.46 | Grade 6 | 30 days |
| 29 | £48,226 | £25.00 | Grade 6 | 30 days |
| 30 | £49,282 | £25.54 | Grade 6 | 30 days |
| 31 | £50,269 | £26.06 | Grade 6 | 30 days |
| 32 | £51,356 | £26.62 | Grade 6 | 30 days |
| 33 | £52,413 | £27.17 | Grade 7 | 30 days |
| 34 | £53,460 | £27.71 | Grade 7 | 30 days |
| 35 | £54,495 | £28.25 | Grade 7 | 30 days |
| 36 | £55,620 | £28.83 | Grade 7 | 30 days |
| 37 | £56,739 | £29.41 | Grade 7 | 30 days |
| 38 | £57,868 | £29.99 | Grade 7 | 30 days |
| 39 | £59,016 | £30.59 | Grade 8 | 30 days |
| 40 | £60,204 | £31.21 | Grade 8 | 30 days |
| 41 | £61,422 | £31.84 | Grade 8 | 30 days |
| 42 | £62,630 | £32.46 | Grade 8 | 30 days |
| 43 | £63,830 | £33.08 | Grade 8 | 30 days |
| 44 | £65,025 | £33.70 | Grade 8 | 30 days |
| 45 | £66,240 | £34.33 | Grade 9 | 30 days |
| 46 | £67,436 | £34.95 | Grade 9 | 30 days |
| 47 | £68,636 | £35.58 | Grade 9 | 30 days |
| 48 | £69,851 | £36.21 | Grade 9 | 30 days |
| 49 | £71,053 | £36.83 | Grade 9 | 30 days |
| 50 | £72,250 | £37.45 | Grade 9 | 30 days |
| 51 | £73,461 | £38.08 | Grade 10 | 30 days |
| 52 | £75,005 | £38.88 | Grade 10 | 30 days |
| 53 | £76,574 | £39.69 | Grade 10 | 30 days |
| 54 | £78,176 | £40.52 | Grade 10 | 30 days |
| 55 | £79,825 | £41.38 | Grade 10 | 30 days |
| 56 | £81,497 | £42.24 | Grade 10 | 30 days |
Apprenticeships Pay Scales
| Apprenticeship level under 25 | annual salary 01 April 2025 | Hourly rate | ANNUAL LEAVE |
|---|---|---|---|
| L3 Advanced – Year 1 | £21,228.59 | £11.00 | 25 days |
| L3 Advanced – Year 2 | £22,290.20 | £11.55 | 25 days |
| L4-5 Higher – Year 1 | £23,351.80 | £12.10 | 25 days |
| L4-5 Higher – Year 2 | £24,413.41 | £12.65 | 25 days |
| L4-5 Higher – Year 3 | £25,475.01 | £13.20 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) Year 1 | £28,659.84 | £14.86 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) Year 2 | £29,721.45 | £15.41 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) Year 3 | £30,783.05 | £15.96 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) Year 4 | £31,844.66 | £16.51 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) Year 1 | £33,967.88 | £17.61 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) Year 2 | £35,029.48 | £18.16 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) Year 3 | £36,091.09 | £18.71 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) Year 4 | £37,152.70 | £19.26 | 25 days |