The table below shows salaries in the Fire Service with effect from 1 July 2026.
| Position | Annual Salary | Basic Rate Per Hour | Overtime Rate* |
|---|---|---|---|
| Firefighter | |||
| Trainee | |||
| Development | £31,539 | £14.40 | £21.60 |
| Competent | £40,358 | £18.43 | £27.65 |
| Crew Manager | |||
| Development | £42,892 | £19.59 | £29.39 |
| Competent | £44,742 | £20.43 | £30.65 |
| Watch Manager | |||
| Development | £45,711 | £20.87 | £31.31 |
| Competent A | £46,980 | £21.45 | £32.18 |
| Competent B | £50,034 | £22.85 | £34.28 |
| Station Manager | |||
| Development | £52,040 | £23.76 | £35.64 |
| Competent A | £53,604 | £24.48 | £36.72 |
| Competent B | £57,402 | £26.21 | £39.32 |
| Group Manager | |||
| Development | £59,937 | £27.37 | Not Applicable |
| Competent A | £61,736 | £28.19 | Not Applicable |
| Competent B | £66,445 | £30.34 | Not Applicable |
| Area Manager | |||
| Development | £70,368 | £32.13 | Not Applicable |
| Competent A | £72,476 | £33.09 | Not Applicable |
| Competent B | £77,186 | £35.24 | Not Applicable |
More senior posts attract varying rates of pay.
*O/T = Overtime Rate