Royal Berkshire Fire and Rescue Service do not pay any staff at Grade 1 or Grade 2.
Scroll down for Apprenticeship Pay Scales.
| Point | 01 April 2026 | Hourly Rate | Grade | Leave |
|---|---|---|---|---|
| 9 | £29,071 | £15.07 | Grade 3 | 25 days |
| 10 | £29,542 | £15.31 | Grade 3 | 25 days |
| 11 | £30,515 | £15.82 | Grade 3 | 25 days |
| 12 | £31,015 | £16.08 | Grade 3 | 25 days |
| 13 | £32,046 | £16.61 | Grade 3 | 25 days |
| 14 | £33,119 | £17.17 | Grade 3 | 25 days |
| 15 | £34,811 | £18.04 | Grade 4 | 28 days |
| 16 | £35,570 | £18.44 | Grade 4 | 28 days |
| 17 | £36,581 | £18.96 | Grade 4 | 28 days |
| 18 | £37,563 | £19.47 | Grade 4 | 28 days |
| 19 | £38,510 | £19.96 | Grade 4 | 28 days |
| 20 | £39,481 | £20.46 | Grade 4 | 28 days |
| 21 | £41,177 | £21.34 | Grade 5 | 28 days |
| 22 | £42,123 | £21.83 | Grade 5 | 28 days |
| 23 | £43,149 | £22.37 | Grade 5 | 28 days |
| 24 | £44,253 | £22.94 | Grade 5 | 28 days |
| 25 | £45,529 | £23.60 | Grade 5 | 28 days |
| 26 | £46,579 | £24.14 | Grade 5 | 28 days |
| 27 | £47,665 | £24.71 | Grade 6 | 30 days |
| 28 | £48,738 | £25.26 | Grade 6 | 30 days |
| 29 | £49,817 | £25.82 | Grade 6 | 30 days |
| 30 | £50,908 | £26.39 | Grade 6 | 30 days |
| 31 | £51,928 | £26.92 | Grade 6 | 30 days |
| 32 | £53,051 | £27.50 | Grade 6 | 30 days |
| 33 | £54,143 | £28.06 | Grade 7 | 30 days |
| 34 | £55,224 | £28.62 | Grade 7 | 30 days |
| 35 | £56,293 | £29.18 | Grade 7 | 30 days |
| 36 | £57,456 | £29.78 | Grade 7 | 30 days |
| 37 | £58,611 | £30.38 | Grade 7 | 30 days |
| 38 | £59,778 | £30.98 | Grade 7 | 30 days |
| 39 | £60,963 | £31.60 | Grade 8 | 30 days |
| 40 | £62,191 | £32.24 | Grade 8 | 30 days |
| 41 | £63,449 | £32.89 | Grade 8 | 30 days |
| 42 | £64,696 | £33.53 | Grade 8 | 30 days |
| 43 | £65,936 | £34.18 | Grade 8 | 30 days |
| 44 | £67,171 | £34.82 | Grade 8 | 30 days |
| 45 | £68,426 | £35.47 | Grade 9 | 30 days |
| 46 | £69,661 | £36.11 | Grade 9 | 30 days |
| 47 | £70,901 | £36.75 | Grade 9 | 30 days |
| 48 | £72,156 | £37.40 | Grade 9 | 30 days |
| 49 | £73,398 | £38.04 | Grade 9 | 30 days |
| 50 | £74,634 | £38.68 | Grade 9 | 30 days |
| 51 | £75,885 | £39.33 | Grade 10 | 30 days |
| 52 | £77,480 | £40.16 | Grade 10 | 30 days |
| 53 | £79,101 | £41.00 | Grade 10 | 30 days |
| 54 | £80,756 | £41.86 | Grade 10 | 30 days |
| 55 | £82,460 | £42.74 | Grade 10 | 30 days |
| 56 | £84,186 | £43.64 | Grade 10 | 30 days |
Apprenticeships Pay Scales
| Apprenticeship level under 25 | annual salary 01 April 2026 | Hourly rate | ANNUAL LEAVE |
|---|---|---|---|
| L2 Intermediate – Year 1 | £20,207.75 | £10.47 | 25 days |
| L2 Intermediate – Year 2 | £21,271.15 | £11.03 | 25 days |
| L3 Advanced – Year 1 | £21,929.13 | £11.37 | 25 days |
| L3 Advanced – Year 2 | £23,025.77 | £11.93 | 25 days |
| L4-5 Higher – Year 1 | £24,122.41 | £12.50 | 25 days |
| L4-5 Higher – Year 2 | £25,219.05 | £13.07 | 25 days |
| L4-5 Higher – Year 3 | £26,315.69 | £13.64 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) – Year 1 | £29,605.61 | £15.35 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) – Year 2 | £30,702.26 | £15.91 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) – Year 3 | £31,798.89 | £16.48 | 25 days |
| L6 Degree (BA Hons) – Year 4 | £32,895.54 | £17.05 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) – Year 1 | £35,088.82 | £18.19 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) – Year 2 | £36,185.45 | £18.76 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) – Year 3 | £37,282.10 | £19.32 | 25 days |
| L7 Degree (Masters) – Year 4 | £38,378.74 | £19.89 | 25 days |